Kurtna N (reljeef) 14.06.1907
Rajameister: Harry Heinrichsen
Kohtunik: Harry Heinrichsen
Rada: 1; 12 KP; 5,5 km
Klass | Nimi | Kollektiiv | Aeg | Punkte | |
H-21 | Mikk Põdra | Toila vald | 00:49:01 | 100,0 | |
H-18 | Karmo Kübarsepp | Alutaguse SK | 01:09:14 | 70,8 | |
H-55 | Arne Kolk | Jõhvikas | 01:10:04 | 70,0 | |
H-21 | Raivo Künnapas | Viru ÜJP | 01:17:54 | 62,9 | |
H-21 | Konstantin Vimberg | Narva | 01:18:06 | 62,8 | |
H-55 | Mati Randoja | Narva | 01:20:35 | 60,8 | |
H-55 | Väino Aul | Jõhvikas | 01:40:02 | 49,0 | |
H-65 | Martin Ilves | Jõhvikas | 02:01:48 | 40,2 | |
H-21 | Peeter Ilves | Mäetehnika AS | katkest. | 22,0 | |
Rada: 2; 9 KP; 3,4 km
Klass | Nimi | Kollektiiv | Aeg | Punkte | |
D-35 | Kadre Maalma | Jõhvikas | 00:29:03 | 80,0 | |
H-21 | Pajur Ando | | 00:40:08 | 57,9 | |
H-55 | Pjotr Aksjonov | Narva | 00:47:20 | 49,1 | |
H-14 | Paul Nestor | Alutaguse SK | 00:51:30 | 45,1 | |
H-45 | Toomas Nestor | Eesti Põlevkivi | 00:52:31 | 44,3 | |
H-45 | Sergejs Panins | Narva | 01:04:37 | 36,0 | |
D-55 | Aime Mõik | Jõhvikas | 01:05:18 | 35,6 | |
H-45 | Leonid Smirnov | Narva | 01:05:48 | 35,3 | |
D-45 | Olga Jakovleva | Narva | 01:17:43 | 29,9 | |
H-65 | Lev Migdalski | Narva | 01:18:52 | 29,5 | |
H-80 | Richard Rooden | Kohtla-Nõmme | 02:00:28 | 19,3 | |
H-16 | Aleksei Gvozdev | Narva | katkest. | 10,0 | |
H-16 | Viktor Prigodin | Narva | katkest. | 10,0 | |
Rada: 3; 6 KP; 2,3 km
Klass | Nimi | Kollektiiv | Aeg | Punkte | |
D-55 | Anne Jundas | Jõhvikas | 00:23:31 | 65,0 | |
H-8 | Jürmo Rooma | Toila | 00:30:10 | 50,7 | |
H-45 | Ivar Rooma | Kaitseliit | 00:30:11 | 50,6 | |
D-35 | Piret Niglas | Jõhvikas | 00:30:18 | 50,4 | |
D-12 | Mariethe-Piret Niglas | Kohtla Põhikool | 00:30:55 | 49,4 | |
D-45 | Ülle Saulep | Jõhvikas | 00:33:12 | 46,0 | |
D-16 | Maarja Saulep | Alutaguse SK | 00:35:21 | 43,2 | |
D-45 | Veera Randoja | Narva | 00:37:50 | 40,4 | |
D-65 | Viivi Ilves | Jõhvikas | 00:41:20 | 37,0 | |
H-14 | Sander Aul | Toila Gümnaasium | 01:06:51 | 22,9 | |
H-16 | Martin Aul | Toila Gümnaasium | 01:07:06 | 22,8 | |
H-70 | Kalju Soo | Virumaa Kolledž | 01:07:21 | 22,7 | |
D-35 | Kersti Raja | | katkest. | 19,7 | |
Rada: 4; 4 KP; 1,7 km
Klass | Nimi | Kollektiiv | Aeg | Punkte | |
D-70 | Maret Soo | Jõhvikas | 00:36:38 | 50,0 | |