Kohtla-Nõmme 18.09.2008
Rajameister: Väino Aul
Kohtunik: Urmas Sulaoja
Rada: 1;
Klass | Nimi | Kollektiiv | Aeg | Punkte | |
H-45 | Urmas Sulaoja | Jõhvikas | 00:36:16 | 100,0 | |
H-21 | Valeri Gorbatšov | Järve SK | 00:39:12 | 92,5 | |
H-21 | Allan Roosimägi | Järve SK | 00:40:28 | 89,6 | |
H-18 | Karmo Kübarsepp | SK Järve | 00:44:08 | 82,2 | |
H-21 | Enn Kukk | Jõhvikas | 00:47:55 | 75,7 | |
H-55 | Arne Kolk | Jõhvikas | 01:00:24 | 60,0 | |
H-21 | Tarmo Hütt | Piirivalve | 01:03:59 | 56,7 | |
D-12 | Jonne Rooma | Toila | 01:11:18 | 50,9 | |
H-18 | Kaspar Räitsak | Kohtla | 01:27:49 | 41,3 | |
H-35 | Igor Petrovitski | Jõhvi | 01:35:07 | 38,1 | |
Rada: 2;
Klass | Nimi | Kollektiiv | Aeg | Punkte | |
D-35 | Kadre Maalma | Jõhvikas | 00:33:28 | 80,0 | |
H-16 | Paul Nestor | Alutaguse SK | 00:44:07 | 60,7 | |
H-21 | Imre Poom | Kohtla-Nõmme | 00:51:33 | 51,9 | |
H-21 | Stanislav Tolmatšov | Järve SK | 01:01:39 | 43,4 | |
D-21 | Kristi Vainura | Maksu- ja Tolliamet | 01:06:16 | 40,4 | |
H-70 | Kaarel Koitmets | Jõhvikas | 01:07:13 | 39,8 | |
H-45 | Toomas Nestor | Eesti Põlevkivi | 01:10:50 | 37,8 | |
H-18 | Kristjan Nurgamaa | Iisaku Gümnaasium | 01:26:15 | 31,0 | |
Rada: 3;
Klass | Nimi | Kollektiiv | Aeg | Punkte | |
H-21 | Tiit Vainura | AS Toode | 00:15:21 | 65,0 | |
H-65 | Martin Ilves | Jõhvikas | 00:23:08 | 43,1 | |
H-75 | Harry Heinrichsen | Jõhvikas | 00:26:05 | 38,3 | |
H-45 | Ivar Rooma | Kaitseliit | 00:31:00 | 32,2 | |
H-8 | Jürmo Rooma | Toila | 00:31:00 | 32,2 | |
H-80 | Richard Rooden | Kohtla-Nõmme | 00:35:31 | 28,1 | |
D-18 | Maarja Saulep | Alutaguse SK | 00:52:13 | 19,1 | |
D-21 | Triin Saulep | Kohtla-Järve | 00:52:29 | 19,0 | |
H-14 | Heigo Pikkor | Kohtla Põhikool | 01:20:59 | 12,3 | |
D-14 | Kätlin Teedla | | 01:22:08 | 12,1 | |
D-14 | Renna Vist | Kohtla-Põhikool | 01:22:30 | 12,1 | |
Rada: 4;
Klass | Nimi | Kollektiiv | Aeg | Punkte | |
D-12 | Mariethe-Piret Niglas | Kohtla Põhikool | 00:16:13 | 50,0 | |
D-12 | Gerda Voldek | Kohtla-Põhikool | 00:17:23 | 46,6 | |
D-12 | Ksenia Brazovskihh | Kohtla Põhikool | 00:17:23 | 46,6 | |
H-18 | Üllo Ahu | Kaitseliit | 00:22:21 | 36,3 | |
laste | Anne-Mari Vainura | Vaivara | 00:23:29 | 34,5 | |
laste | Ott-Marti Vainura | | 00:23:35 | 34,4 | |
H-35 | Peeter Ilves | Kiviõli Keemiat. OÜ | 00:29:01 | 27,9 | |
D-55 | Anne Jundas | Jõhvikas | 00:32:16 | 25,1 | |
H-10 | Christofer-Mike Tasa | Jõhvi Gümnaasium | 00:32:47 | 24,7 | |
H-12 | Aerton-Chris Tasa | Jõhvi Gümnaasium | 00:32:51 | 24,7 | |
H-14 | Jevgeni Brodnev | Kohtla Põhikool | 00:37:59 | 21,3 | |
D-65 | Viivi Ilves | Jõhvikas | 00:38:18 | 21,2 | |
H-16 | Mario Väli | Kohtla Põhikool | 00:38:35 | 21,0 | |
H-16 | Ranel Laht | Kohtla Põhikool | 00:38:39 | 21,0 | |
H-14 | Mikk Rooden | Kohtla Põhikool | 00:38:42 | 21,0 | |
D-45 | Ülle Saulep | Jõhvikas | 00:53:22 | 15,2 | |
D-75 | Maret Soo | Jõhvikas | 01:04:52 | 12,5 | |
H-75 | Kalju Soo | Virumaa Kolledž | 01:09:55 | 11,6 | |
H-12 | Tarmo Adilhanov | Kohtla Põhikool | 01:10:07 | 11,6 | |
H-12 | Artur Tammiste | Kohtla Põhikool | 01:10:10 | 11,6 | |
D-75 | Ella Välk | Jõhvikas | 01:15:12 | 10,8 | |
D-21 | Marju Sala | Kohtla Põhikool | 01:33:18 | 10,0 | |
D-16 | Triin Pung | Kohtla Põhikool | 01:33:18 | 10,0 | |
D-16 | Grissu Nõmme | Jõhvi Gümnaasium | 01:45:09 | 10,0 | |
D-14 | Kätlin Teder | Jõhvi Gümnaasium | 01:47:48 | 10,0 | |
D-16 | Hedi Jaup | Jõhvi Gümnaasium | katkest. | 10,0 | |