Jõhvi park 07.05.2009
Rajameister: Arne Kolk
Kohtunik: Arne Kolk
Rada: 1; 14 KP; 4,4 km
Klass | Nimi | Kollektiiv | Aeg | Punkte | |
H-21 | Karmo Kübarsepp | SK Järve | 00:24:08 | 100,0 | |
H-45 | Urmas Sulaoja | Jõhvikas | 00:28:48 | 83,8 | |
H-55 | Mati Randoja | Narva | 00:35:58 | 67,1 | |
H-21 | Marek Pragi | Kohtla-Nõmme | 00:42:32 | 56,7 | |
H-21 | Konstantin Vimberg | Narva | 00:43:34 | 55,4 | |
H-45 | Toomas Nestor | Eesti Põlevkivi | 00:55:46 | 43,3 | |
H-21 | Marko Rooden | Kohtla-Nõmme | 00:59:23 | 40,6 | |
H-16 | Ranel Laht | Kohtla Põhikool | 01:03:24 | 38,1 | |
H-45 | Mihhail Zavizion | Narva | 01:06:39 | 36,2 | |
H-35 | Igor Petrovitski | Söögitakso | 01:10:54 | 34,0 | |
H-16 | Paul Nestor | Alutaguse SK | katkest. | 31,0 | |
H-14 | Aleksandr Tsuþas | Ühisgümnaasium | katkest. | 31,0 | |
H-35 | Vladimir Tsuþas | Söögitakso | katkest. | 31,0 | |
Rada: 2; 9 KP; 2,8 km
Klass | Nimi | Kollektiiv | Aeg | Punkte | |
H-45 | Ivar Rooma | Kaitseliit | 00:19:16 | 80,0 | |
D-35 | Piret Niglas | Jõhvikas | 00:20:15 | 76,1 | |
D-35 | Kadre Maalma | Jõhvikas | 00:20:19 | 75,9 | |
H-35 | Peeter Ilves | Kiviõli Keemiat. OÜ | 00:21:21 | 72,2 | |
H-65 | Juhan Bachmann | Eesti Põlevkivi | 00:23:39 | 65,2 | |
D-55 | Anne Jundas | Jõhvikas | 00:23:52 | 64,6 | |
D-45 | Aime Mõik | Jõhvikas | 00:24:36 | 62,7 | |
D-18 | Maarja Saulep | Alutaguse SK | 00:26:34 | 58,0 | |
D-45 | Olga Jakovleva | Narva | 00:26:39 | 57,8 | |
H-75 | Harry Heinrichsen | Jõhvikas | 00:27:23 | 56,3 | |
D-21 | Triin Saulep | Kohtla-Järve | 00:28:51 | 53,4 | |
D-12 | Jonne Rooma | Toila | 00:29:10 | 52,8 | |
D-45 | Ülle Saulep | Jõhvikas | 00:29:25 | 52,4 | |
H-16 | Risto-Sven Schmidt | Järve SK | 00:30:06 | 51,2 | |
H-65 | Kaarel Koitmets | Jõhvikas | 00:31:07 | 49,5 | |
H-55 | Pjotr Aksjonov | Narva | 00:31:21 | 49,2 | |
D-55 | Veera Randoja | Narva | 00:31:31 | 48,9 | |
H-12 | Matthias Männik | SK Järve | 00:31:38 | 48,7 | |
H-65 | Lev Migdalski | Narva | 00:32:23 | 47,6 | |
H-14 | Heigo Pikkor | Kohtla Põhikool | 00:38:23 | 40,2 | |
D-14 | Mariethe-Piret Niglas | Kohtla Põhikool | 00:38:25 | 40,1 | |
H-21 | Gert Karpelin | Püha Üritus | 00:43:40 | 35,3 | |
H-14 | Marmo Hein | Jõhvi Gümnaasium | 00:45:27 | 33,9 | |
H-80 | Richard Rooden | Kohtla-Nõmme | 00:45:33 | 33,8 | |
H-12 | Christofer-Mike Tasa | Jõhvi Gümnaasium | 00:46:21 | 33,3 | |
H-10 | Mirko Hein | Jõhvi Gümnaasium | 00:46:32 | 33,1 | |
D-14 | Getter Niido | Järve Gümnaasium | katkest. | 24,0 | |
D-14 | Nicole Ðreiner | Järve Gümnaasium | katkest. | 24,0 | |
D-14 | Maarja Abel | Järve Gümnaasium | katkest. | 24,0 | |
Rada: 3; 6 KP; 1,8 km
Klass | Nimi | Kollektiiv | Aeg | Punkte | |
D-21 | Kristi Vainura | Maksu- ja Tolliamet | 00:17:26 | 65,0 | |
H-8 | Ott-Marti Vainura | | 00:17:27 | 64,9 | |
H-65 | Uuno Kukk | Jõhvikas | 00:18:01 | 62,9 | |
H-8 | Priit Parkman | Kohtla Põhikool | 00:18:52 | 60,1 | |
H-8 | Sven-Andres Niglas | Kohtla | 00:19:02 | 59,5 | |
H-8 | Helger Orel | Jõhvi Gümnaasium | 00:20:59 | 54,0 | |
H-35 | Randy Orel | Jõhvikas | 00:21:10 | 53,5 | |
D-10 | Helen Orel | Jõhvi Gümnaasium | 00:21:20 | 53,1 | |
D-8 | Anett-Leann Saks | Jõhvi Gümnaasium | 00:22:53 | 49,5 | |
D-35 | Pille Saks | Jõhvi | 00:22:54 | 49,5 | |
D-75 | Maret Soo | Jõhvikas | 00:26:11 | 43,3 | |
H-10 | Kaspar Männik | SK Järve | 00:28:45 | 39,4 | |
H-10 | Jürmo Rooma | Toila | 00:30:15 | 37,5 | |
D-12 | Lisett Pärna | Jõhvi Gümnaasium | 00:30:42 | 36,9 | |
H-12 | Aerton-Chris Tasa | Jõhvi Gümnaasium | 00:37:38 | 30,1 | |
D-65 | Saima Kasemaa | Kohtla-Järve | 00:41:38 | 27,2 | |
D-65 | Reet Ungvere | Kohtla-Järve | 00:41:38 | 27,2 | |
H-10 | Karl-Martin Vainura | Vaivara | 00:42:38 | 26,6 | |
H-8 | Andres Trummal | Narva | 00:42:55 | 26,4 | |
D-75 | Ella Välk | Jõhvikas | 00:43:15 | 26,2 | |