Kotinuka 28.05.2009
Rajameister: Kaarel Koitmets
Kohtunik: Urmas Sulaoja
Rada: 1; 18 KP; 5,9 km
Klass | Nimi | Kollektiiv | Aeg | Punkte | |
H-21 | Marek Pragi | Kohtla-Nõmme | 01:10:59 | 100,0 | |
H-21 | Marko Rooden | Kohtla-Nõmme | 01:10:59 | 100,0 | |
H-16 | Ranel Laht | Kohtla Põhikool | 01:10:59 | 100,0 | |
H-14 | Mikk Rooden | Kohtla Põhikool | 01:11:05 | 99,9 | |
H-21 | Karmo Kübarsepp | SK Järve | 01:17:05 | 92,1 | |
H-35 | Lembit Luha | Toila vald | 01:17:24 | 91,7 | |
H-35 | Peeter Ilves | Kiviõli Keemiat. OÜ | 01:25:25 | 83,1 | |
H-55 | Arne Kolk | Jõhvikas | 01:29:14 | 79,5 | |
H-35 | Igor Petrovitski | Söögitakso | 02:03:22 | 57,5 | |
Rada: 2; 16 KP; 4,6 km
Klass | Nimi | Kollektiiv | Aeg | Punkte | |
H-35 | Tiit Vainura | AS Toode | 00:59:14 | 80,0 | |
H-45 | Ivar Rooma | Kaitseliit | 01:00:20 | 78,5 | |
D-35 | Kadre Maalma | Jõhvikas | 01:00:23 | 78,5 | |
D-35 | Piret Niglas | Jõhvikas | 01:03:45 | 74,3 | |
H-16 | Paul Nestor | Alutaguse SK | 01:24:15 | 56,2 | |
H-65 | Martin Ilves | Jõhvikas | 01:26:22 | 54,9 | |
H-65 | Juhan Bachmann | Eesti Põlevkivi | 01:48:12 | 43,8 | |
H-45 | Toomas Nestor | Eesti Põlevkivi | katkest. | 30,0 | |
Rada: 3; 11 KP; 3,0 km
Klass | Nimi | Kollektiiv | Aeg | Punkte | |
H-21 | Sergei Muižnieks | Narva | 00:46:33 | 65,0 | |
D-45 | Olga Jakovleva | Narva | 00:46:35 | 65,0 | |
D-21 | Kristi Vainura | Maksu- ja Tolliamet | 00:51:26 | 58,8 | |
D-45 | Aime Mõik | Jõhvikas | 00:53:09 | 56,9 | |
D-12 | Jonne Rooma | Toila | 00:59:58 | 50,5 | |
H-14 | Kristjan Onton | Kohtla Põhikool | 01:14:15 | 40,8 | |
H-14 | Heigo Pikkor | Kohtla Põhikool | 01:14:15 | 40,8 | |
D-14 | Mariethe-Piret Niglas | Kohtla Põhikool | 01:14:19 | 40,7 | |
H-8 | Helger Orel | Jõhvi Gümnaasium | 01:16:56 | 39,3 | |
H-35 | Randy Orel | Jõhvikas | 01:17:01 | 39,3 | |
H-21 | Artjom Tšužas | | 01:27:50 | 34,4 | |
H-35 | Vladimir Tšužas | Söögitakso | 01:27:54 | 34,4 | |
D-21 | Signe Abel | Kohtla-Järve | 01:47:35 | 28,1 | |
H-35 | Alo Abel | Kohtla-Järve | 01:48:11 | 28,0 | |
H-80 | Richard Rooden | Kohtla-Nõmme | 01:52:58 | 26,8 | |
D-55 | Anne Jundas | Jõhvikas | katkest. | 18,0 | |
Rada: 4; 6 KP; 1,4 km
Klass | Nimi | Kollektiiv | Aeg | Punkte | |
H-10 | Jürmo Rooma | Toila | 00:28:01 | 50,0 | |
D-35 | Pille Saks | Jõhvi | 00:28:27 | 49,2 | |
D-8 | Anett-Leann Saks | Jõhvi Gümnaasium | 00:28:27 | 49,2 | |
D-65 | Viivi Ilves | Jõhvikas | 00:40:43 | 34,4 | |
D-21 | Katrin Reintop | | 00:53:39 | 26,1 | |
D-75 | Ella Välk | Jõhvikas | 00:54:26 | 25,7 | |
D-14 | Maarja Abel | Järve Gümnaasium | katkest. | 22,7 | |