Ongassaare 30.07.2009
Rajameister: Urmas Sulaoja
Kohtunik: Urmas Sulaoja
Rada: 1; 14 KP; 5,6 km
Klass | Nimi | Kollektiiv | Aeg | Punkte | |
H-35 | Antti Roose | Tartu | 00:53:45 | 100,0 | |
H-21 | Enn Kukk | Jõhvikas | 00:55:30 | 96,8 | |
H-35 | Andres Hummal | Kunda | 01:04:01 | 84,0 | |
H-35 | Tiit Pekk | Salomon Team | 01:05:55 | 81,5 | |
H-21 | Karmo Kübarsepp | SK Järve | 01:11:09 | 75,5 | |
H-55 | Arne Kolk | Jõhvikas | 01:18:18 | 68,6 | |
H-21 | Mikk Põdra | Toila vald | 01:26:22 | 62,2 | |
H-55 | Mati Randoja | Narva | 01:36:05 | 55,9 | |
H-18 | Marek Viljat | Kohtla kool | 01:47:46 | 49,9 | |
H-14 | Mikk Rooden | Kohtla Põhikool | 01:47:49 | 49,9 | |
H-21 | Marko Rooden | Kohtla-Nõmme | 01:47:53 | 49,8 | |
D-45 | Olga Jakovleva | Narva | 01:54:50 | 46,8 | |
H-55 | Pjotr Aksjonov | Narva | 01:54:57 | 46,8 | |
H-21 | Imre Poom | Kohtla-Nõmme | 02:00:05 | 44,8 | |
D-21 | Julia Kakurnikova | Silbeti Plokk | 02:05:04 | 43,0 | |
H-21 | Maksim Kravtsov | Silbet | 02:05:08 | 43,0 | |
D-21 | Olga Beljajeva | Silbeti Plokk | 02:05:10 | 42,9 | |
H-21 | Sergei Muižnieks | Narva | 03:05:57 | 28,9 | |
H-35 | Igor Petrovitski | Söögitakso | katkest. | 18,0 | |
H-16 | Ranel Laht | Kohtla Põhikool | katkest. | 14,0 | |
Rada: 2; 10 KP; 4,1 km
Klass | Nimi | Kollektiiv | Aeg | Punkte | |
H-55 | Väino Aul | Jõhvikas | 00:43:34 | 80,0 | |
H-35 | Peeter Ilves | Kiviõli Keemiat. OÜ | 00:54:33 | 63,9 | |
D-35 | Piret Niglas | Jõhvikas | 01:01:01 | 57,1 | |
H-35 | Riho Rostin | Viru ÜJP | 01:05:23 | 53,3 | |
H-65 | Kaarel Koitmets | Jõhvikas | 01:10:16 | 49,6 | |
H-16 | Kaspar Kuusman | | 01:15:57 | 45,9 | |
H-14 | Kristjan Onton | Kohtla Põhikool | 01:15:59 | 45,9 | |
H-65 | Martin Ilves | Jõhvikas | 01:27:35 | 39,8 | |
D-45 | Aime Mõik | Jõhvikas | 01:32:33 | 37,7 | |
H-65 | Lev Migdalski | Narva | 02:58:47 | 19,5 | |
Rada: 3; 9 KP; 2,1 km
Klass | Nimi | Kollektiiv | Aeg | Punkte | |
H-35 | Tiit Vainura | AS Toode | 00:28:44 | 65,0 | |
D-21 | Kristi Vainura | Maksu- ja Tolliamet | 00:33:03 | 56,5 | |
H-21 | Valeri Gorbatšov | Ferdmaster OÜ | 00:39:46 | 47,0 | |
H-21 | Stanislav Tolmatšov | Järve SK | 00:41:14 | 45,3 | |
D-14 | Mariethe-Piret Niglas | Kohtla Põhikool | 00:51:29 | 36,3 | |
D-55 | Anne Jundas | Jõhvikas | 01:05:31 | 28,5 | |
H-8 | Helger Orel | Jõhvi Gümnaasium | 01:07:44 | 27,6 | |
H-35 | Randy Orel | Jõhvikas | 01:08:10 | 27,4 | |
D-55 | Veera Randoja | Narva | 01:15:23 | 24,8 | |
D-18 | Maarja Saulep | Alutaguse SK | 01:17:47 | 24,0 | |
D-21 | Triin Saulep | Kohtla-Järve | 01:17:53 | 24,0 | |
D-45 | Ülle Saulep | Jõhvikas | 01:18:01 | 23,9 | |
H-80 | Richard Rooden | Kohtla-Nõmme | 01:24:43 | 22,0 | |
H-14 | Heigo Pikkor | Kohtla Põhikool | 01:47:06 | 17,4 | |
H-12 | Henri Hummal | Kunda | katkest. | 14,4 | |
H-35 | Dmitri Gridin | Narva | katkest. | 12,0 | |
D-12 | Hanna Hummal | Kunda | katkest. | 12,0 | |
Rada: 4; 6 KP; 0,8 km
Klass | Nimi | Kollektiiv | Aeg | Punkte | |
H-8 | Andres Trummal | Narva | 00:15:38 | 50,0 | |
H-12 | Aerton-Chris Tasa | Jõhvi Gümnaasium | 00:19:03 | 41,0 | |
H-10 | Kristjan Pekk | Viimsi kool | 00:22:19 | 35,0 | |
D-65 | Viivi Ilves | Jõhvikas | 00:23:52 | 32,8 | |
H-10 | Karl-Martin Vainura | Vaivara | 00:38:08 | 20,5 | |
D-75 | Maret Soo | Jõhvikas | 00:52:10 | 15,0 | |
D-14 | Maarja Abel | Järve Gümnaasium | 01:06:59 | 11,7 | |
D-21 | Signe Abel | Kohtla-Järve | 01:07:20 | 11,6 | |
D-8 | Regina Poom | Kohtla-Nõmme | 01:26:31 | 10,0 | |
D-10 | Carmel Poom | Kohtla Põhikool | 01:26:32 | 10,0 | |
D-21 | Kristina Suokas | Kohtla-Nõmme | 01:26:36 | 10,0 | |