Sinimäe 03.09.2009
Rajameister: Arne Kolk
Kohtunik: Arne Kolk
Rada: 1; 17 KP; 2,6 km
Klass | Nimi | Kollektiiv | Aeg | Punkte | |
H-16 | Paul Nestor | Alutaguse SK | 00:31:43 | 100,0 | |
H-21 | Konstantin Vimberg | Narva | 00:32:32 | 97,5 | |
H-35 | Tiit Vainura | AS Toode | 00:33:44 | 94,0 | |
H-45 | Urmas Sulaoja | Jõhvikas | 00:36:19 | 87,3 | |
H-21 | Sergei Muiþnieks | Narva | 00:36:20 | 87,3 | |
H-21 | Marko Rooden | Kohtla-Nõmme | 00:36:48 | 86,2 | |
H-35 | Peeter Ilves | Kiviõli Keemiat. OÜ | 00:36:51 | 86,1 | |
H-14 | Mikk Rooden | Kohtla Põhikool | 00:37:32 | 84,5 | |
H-18 | Marek Viljat | Kohtla kool | 00:37:40 | 84,2 | |
H-16 | Ranel Laht | Kohtla Põhikool | 00:38:21 | 82,7 | |
H-65 | Martin Ilves | Jõhvikas | 00:38:34 | 82,2 | |
D-12 | Jonne Rooma | Toila | 00:39:12 | 80,9 | |
H-35 | Lembit Luha | Toila vald | 00:39:27 | 80,4 | |
D-35 | Kadre Maalma | Jõhvikas | 00:41:39 | 76,2 | |
H-45 | Ivar Rooma | Kaitseliit | 00:41:50 | 75,8 | |
H-45 | Toomas Nestor | Eesti Põlevkivi | 00:42:52 | 74,0 | |
H-55 | Mati Randoja | Narva | 00:42:58 | 73,8 | |
H-55 | Väino Aul | Jõhvikas | 00:44:32 | 71,2 | |
D-21 | Kristi Vainura | Maksu- ja Tolliamet | 00:47:53 | 66,2 | |
H-35 | Igor Petrovitski | Söögitakso | 00:50:04 | 63,3 | |
H-18 | Aleksander Maslenikov | Sillamäe SK | 00:50:41 | 62,6 | |
H-65 | Kaarel Koitmets | Jõhvikas | 00:50:55 | 62,3 | |
H-18 | Juri Lukinski | Sillamäe | 00:51:18 | 61,8 | |
H-55 | Pjotr Aksjonov | Narva | 00:52:49 | 60,1 | |
D-45 | Olga Jakovleva | Narva | 00:53:53 | 58,9 | |
D-35 | Piret Niglas | Jõhvikas | 00:54:28 | 58,2 | |
D-14 | Mariethe-Piret Niglas | Kohtla Põhikool | 00:55:27 | 57,2 | |
H-65 | Juhan Bachmann | Eesti Põlevkivi | 01:02:55 | 50,4 | |
H-21 | Tarmo Hütt | Piirivalve | 01:06:19 | 47,8 | |
H-65 | Lev Migdalski | Narva | 01:07:56 | 46,7 | |
D-21 | Helena Ohak | Vaivara lasteaed | 01:08:02 | 46,6 | |
D-21 | Angelina Pällo | Vaivara vald | 01:10:28 | 45,0 | |
D-21 | Julia Kakurnikova | Silbeti Plokk | 01:25:01 | 37,3 | |
D-21 | Olga Beljajeva | Silbeti Plokk | 01:25:02 | 37,3 | |
D-21 | Margit Maksimov | Vaivara Lasteaed | 01:33:03 | 34,1 | |
H-12 | Richard Tartu | Vaivara Lasteaed | katkest. | 31,1 | |
H-12 | Sergei Rozenbuð | Vaivara kool | katkest. | 31,1 | |
H-14 | Aleksandr Hlobõstin | Sillamäe | katkest. | 31,1 | |
Rada: 2; 9 KP; 1,8 km
Klass | Nimi | Kollektiiv | Aeg | Punkte | |
D-55 | Anne Jundas | Jõhvikas | 00:25:11 | 80,0 | |
H-12 | Aerton-Chris Tasa | Jõhvi Gümnaasium | 00:26:23 | 76,4 | |
H-10 | Marten Kuusman | Kohtla Põhikool | 00:26:58 | 74,7 | |
H-16 | Kaspar Kuusman | Kohtla Põhikool | 00:26:58 | 74,7 | |
H-14 | Kristjan Onton | Kohtla Põhikool | 00:26:58 | 74,7 | |
H-14 | Heigo Pikkor | Kohtla Põhikool | 00:26:58 | 74,7 | |
H-12 | Christofer-Mike Tasa | Jõhvi Gümnaasium | 00:28:14 | 71,4 | |
D-45 | Aime Mõik | Jõhvikas | 00:30:22 | 66,3 | |
H-10 | Jürmo Rooma | Toila | 00:33:09 | 60,8 | |
H-8 | Helger Orel | Jõhvi Gümnaasium | 00:40:04 | 50,3 | |
D-10 | Helen Orel | Jõhvi Gümnaasium | 00:40:50 | 49,3 | |
H-35 | Randy Orel | Jõhvikas | 00:40:58 | 49,2 | |
H-10 | Karl-Martin Vainura | Vaivara | 00:42:27 | 47,5 | |
D-8 | Anne-Mari Vainura | Vaivara | 00:43:03 | 46,8 | |
H-12 | Kirill Bubnov | Sillamäe | 00:52:09 | 38,6 | |
D-14 | Nicole Ðreiner | Järve Gümnaasium | 00:58:08 | 34,7 | |
D-14 | Maarja Abel | Järve Gümnaasium | 00:58:09 | 34,6 | |
H-35 | Alo Abel | Kohtla-Järve | 00:58:11 | 34,6 | |
H-80 | Richard Rooden | Kohtla-Nõmme | 00:58:38 | 34,4 | |
D-65 | Viivi Ilves | Jõhvikas | 01:04:47 | 31,1 | |
H-10 | Kristjan Ilves | Vaivara vald | 01:15:03 | 26,8 | |