Toila 14.05.2009
Rajameister: Väino Aul
Kohtunik: Väino Aul
Rada: 1; 14 KP; 5,5 km
Klass | Nimi | Kollektiiv | Aeg | Punkte | |
H-21 | Karmo Kübarsepp | SK Järve | 00:37:36 | 100,0 | |
H-21 | Konstantin Vimberg | Narva | 00:42:20 | 88,8 | |
H-55 | Mati Randoja | Narva | 00:43:15 | 86,9 | |
H-21 | Marko Rooden | Kohtla-Nõmme | 00:47:25 | 79,3 | |
H-35 | Lembit Luha | Toila vald | 00:49:00 | 76,7 | |
H-21 | Andres Laur | | 00:50:35 | 74,3 | |
H-21 | Robert Peets | Voka | 00:50:35 | 74,3 | |
H-21 | Imre Poom | Kohtla-Nõmme | 00:51:30 | 73,0 | |
H-16 | Ranel Laht | Kohtla Põhikool | 00:52:24 | 71,8 | |
H-21 | Tanel Leisalu | Pyhayritus.org | 00:52:50 | 71,2 | |
H-55 | Arne Kolk | Jõhvikas | 00:55:55 | 67,2 | |
H-35 | Riho Rostin | Viru ÜJP | 01:07:50 | 55,4 | |
H-35 | Igor Petrovitski | Söögitakso | 01:15:00 | 50,1 | |
Rada: 2; 11 KP; 4,5 km
Klass | Nimi | Kollektiiv | Aeg | Punkte | |
H-45 | Urmas Sulaoja | Jõhvikas | 00:31:18 | 80,0 | |
H-45 | Mihhail Zavizion | Narva | 00:36:50 | 68,0 | |
H-45 | Ivar Rooma | Kaitseliit | 00:37:00 | 67,7 | |
H-21 | Marek Pragi | Kohtla-Nõmme | 00:39:00 | 64,2 | |
D-35 | Piret Niglas | Jõhvikas | 00:40:00 | 62,6 | |
H-14 | Mikk Rooden | Kohtla Põhikool | 00:40:10 | 62,3 | |
H-16 | Paul Nestor | Alutaguse SK | 00:43:10 | 58,0 | |
H-35 | Peeter Ilves | Kiviõli Keemiat. OÜ | 00:45:55 | 54,5 | |
H-55 | Pjotr Aksjonov | Narva | 00:49:00 | 51,1 | |
H-45 | Toomas Nestor | Eesti Põlevkivi | 00:49:00 | 51,1 | |
D-45 | Olga Jakovleva | Narva | 00:50:05 | 50,0 | |
H-65 | Lev Migdalski | Narva | 00:52:55 | 47,3 | |
H-65 | Juhan Bachmann | Eesti Põlevkivi | 00:55:40 | 45,0 | |
D-12 | Jonne Rooma | Toila | 01:08:45 | 36,4 | |
H-65 | Kaarel Koitmets | Jõhvikas | 01:10:40 | 35,4 | |
D-14 | Mariethe-Piret Niglas | Kohtla Põhikool | 01:13:10 | 34,2 | |
H-14 | Kristjan Onton | Kohtla Põhikool | 01:13:10 | 34,2 | |
H-14 | Heigo Pikkor | Kohtla Põhikool | 01:13:10 | 34,2 | |
H-14 | Aleksandr Tšužas | Ühisgümnaasium | 01:30:40 | 27,6 | |
H-35 | Vladimir Tšužas | Söögitakso | 01:30:40 | 27,6 | |
Rada: 3; 6 KP; 2,0 km
Klass | Nimi | Kollektiiv | Aeg | Punkte | |
D-21 | Kristi Vainura | Maksu- ja Tolliamet | 00:12:00 | 65,0 | |
H-35 | Tiit Vainura | AS Toode | 00:13:40 | 57,1 | |
D-45 | Aime Mõik | Jõhvikas | 00:15:40 | 49,8 | |
H-65 | Martin Ilves | Jõhvikas | 00:16:23 | 47,6 | |
D-55 | Anne Jundas | Jõhvikas | 00:17:15 | 45,2 | |
H-75 | Harry Heinrichsen | Jõhvikas | 00:19:00 | 41,1 | |
H-8 | Helger Orel | Jõhvi Gümnaasium | 00:21:58 | 35,5 | |
H-35 | Randy Orel | Jõhvikas | 00:22:08 | 35,2 | |
D-55 | Veera Randoja | Narva | 00:25:40 | 30,4 | |
H-80 | Richard Rooden | Kohtla-Nõmme | 00:27:40 | 28,2 | |
Rada: 4; 5 KP; 1,5 km
Klass | Nimi | Kollektiiv | Aeg | Punkte | |
D-14 | Getter Niido | Järve Gümnaasium | 00:11:00 | 50,0 | |
D-14 | Nicole Šreiner | Järve Gümnaasium | 00:11:00 | 50,0 | |
D-14 | Maarja Abel | Järve Gümnaasium | 00:11:00 | 50,0 | |
laste | Sven-Andres Niglas | Kohtla | 00:12:35 | 43,7 | |
H-12 | Christofer-Mike Tasa | Jõhvi Gümnaasium | 00:12:40 | 43,4 | |
H-12 | Aerton-Chris Tasa | Jõhvi Gümnaasium | 00:13:30 | 40,7 | |
H-10 | Jürmo Rooma | Toila | 00:15:00 | 36,7 | |
D-65 | Viivi Ilves | Jõhvikas | 00:17:00 | 32,4 | |
D-45 | Kai Sarv | Toila SPA | 00:17:00 | 32,4 | |
H-35 | Alo Abel | Kohtla-Järve | 00:17:15 | 31,9 | |
D-21 | Signe Abel | Kohtla-Järve | 00:17:15 | 31,9 | |
H-8 | Ott-Marti Vainura | Vaivara | 00:19:19 | 28,5 | |
H-10 | Karl-Martin Vainura | Vaivara | 00:31:00 | 17,7 | |
D-8 | Anne-Mari Vainura | Vaivara | 00:31:00 | 17,7 | |