Kotinuka ON 2014

29.05.2014
Korraldaja : RSK Jõhvikas
Rajameister : Kaarel Koitmets
[1] [2] [3] [4]
1 Rada (1): 13 KP 5.37 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  2401 Urmas Sulaoja             Jõhvikas   01:06:31
 2.  2256 Tiit Vainura              Jõhvikas   01:09:09 +02:38
 3. 11704 Robert Peets              Alutaguse  01:09:30 +02:59
 4. 14315 Sergei Muiznieks          Jõhvikas   01:17:27 +10:56
 5. 19454 Andrei Semenkov           Viru JVP   01:22:21 +15:50
 6. 20275 Jan Aas                   Möller Aut 01:25:02 +18:31
 6. 20276 Rauno Voldek              Freedom Fe 01:25:02 +18:31
 8. 15619 Maksim Kravtsov           Katevara   01:36:48 +30:17
 9. 15617 Tanel Leisalu             Pyhayritus 01:48:28 +41:57
10. 21874 Andrus Kurs                          02:09:59 +63:28
11. 21770 Revetta Reiljan                      02:10:01 +63:30
    21873 Eike Mällo                           DQ      
     4534 Raivo Künnapas            Viru JVP   DQ      
2 Rada (2): 12 KP 4.14 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1500 Mait Rooden                          01:04:31
 2.   936 Väino Aul                 Jõhvikas   01:10:42 +06:11
 3. 11008 Martin Ilves              Jõhvikas   01:12:51 +08:20
 4. 14316 Igor Petrovitski          Söögitakso 01:18:06 +13:35
 5. 21877 Eiro-Einar Kuslap         Viru JVP   01:26:27 +21:56
 6. 21876 Tanel Mäemets             Viru JVP   01:26:29 +21:58
 7. 21878 Lasse Reiman              Viru JVP   01:26:35 +22:04
 8. 15746 Eduard Ljubimov                      01:34:11 +29:40
 9. 10995 Mariethe-Piret Niglas     Jõhvikas   01:41:38 +37:07
10.     0 Heigo Ers                            01:41:39 +37:08
11. 21708 Kristina Varjend          Vici       01:48:44 +44:13
11. 21709 Jana Künnapas             Nõo Lihatö 01:48:44 +44:13
13. 21773 Elisabeth Künnapas        Jõhvi Gümn 01:48:45 +44:14
    15648 Dmitri Gridin             Jõhvikas   DQ      
    17102 Julia Pill                Jõhvikas   DQ      
    15747 Aleksandr Gnidenko        Jõhvikas   DQ      
    14226 Mati Randoja              Jõhvikas   DQ      
3 Rada (3): 9 KP 1.96 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 14224 Olga Jakovleva            Jõhvikas   00:28:32
 2. 17934 Sandro Maksimov           Sinimäe Põ 00:28:36 +00:04
 3. 15616 Karl-Martin Vainura       Narva Eest 00:28:37 +00:05
 4. 13772 Kristi Vainura            Jõhvikas   00:30:15 +01:43
 5. 15624 Carmel Poom               Jõhvikas   00:35:56 +07:24
 6. 15610 Kristina Suokas           -          00:36:06 +07:34
 7. 16334 Regina Poom               Jõhvikas   00:36:58 +08:26
 8.  2449 Illart Jool                          00:38:48 +10:16
 8. 21690 Reigo Jool                Kohtla-Nõm 00:38:48 +10:16
10. 20338 Raiko Jool                Jõhvikas   00:39:58 +11:26
11.  1520 Aime Mõik                 Jõhvikas   00:45:57 +17:25
12. 15611 Veera Randoja             Jõhvikas   00:46:09 +17:37
13.   377 Jüri Klaasmägi                       00:48:35 +20:03
14. 20589 Merje Hallimäe                       00:51:54 +23:22
15. 20664 Rene Kundla               Jõhvi SK   00:58:22 +29:50
16.  6993 Tatjana Šumilo            Jõhvikas   01:12:16 +43:44
17. 21688 Merle Kruusamägi                     01:13:21 +44:49
18. 21871 Nikita Bers               Narva 11.  01:53:11 +84:39
18. 21872 Aleksandr Orlov           Narva 14.  01:53:11 +84:39
     1695 Pjotr Aksjonov            Jõhvikas   DQ      
    14227 Lev Migdalski             Jõhvikas   DQ      
    21692 Nikolai Posjagin          Narva 13.  DQ      
4 Rada (4): 6 KP 1.07 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3089 Viivi Ilves               Jõhvikas   00:21:18
 2. 21704 Anna Romanenko            LTK Üks-Te 00:23:29 +02:11
 3. 21696 Greta-Maria Pisarev       Järve Gümn 00:25:55 +04:37
 4.  3930 Piret Niglas              Jõhvikas   00:26:05 +04:47
 4. 15623 Sven-Andres Niglas        Jõhvikas   00:26:05 +04:47
 6. 21701 Matvei Mironov            Järve SK   00:27:22 +06:04
 7. 15615 Ott-Marti Vainura         Narva Eest 00:27:47 +06:29
 8. 17633 Kim Migdalski             Narva 11.  00:28:05 +06:47
 9. 17022 Mihhail Tint              Skaudiklub 00:28:38 +07:20
10. 19943 Janek Ignatjev            Toila      00:29:15 +07:57
10. 18904 Aleksei Ignatjev          VKG        00:29:15 +07:57
10. 21694 Julia Radajeva            Puru Haigl 00:29:15 +07:57
13. 20551 Ilona Pill                Kuuseke    00:29:26 +08:08
13. 21771 Liidia Pill                          00:29:26 +08:08
15. 15649 Ravel Leisalu             Voka laste 00:30:57 +09:39
16. 17733 Kai Sarv                             00:31:24 +10:06
17. 19070 Artur T?u?as              Rukkilill  00:36:44 +15:26
18. 14317 Vladimir T?u?as           Jõhvikas   00:36:52 +15:34
19. 21700 Kirill ?meljov            Narva 1. G 00:44:35 +23:17
20. 21699 Dmitri Issajev            Narva 1. G 00:44:37 +23:19
21. 21875 Kennet Pisarev                       00:45:07 +23:49
22. 21689 Andrus Pisarev                       00:45:14 +23:56
23.     0 Tatjana Silova                       00:45:58 +24:40
24.     0 Valeria Ivanova                      00:46:19 +25:01
25. 21775 Katerina Roop             Skaudiklub 00:46:42 +25:24
26. 16335 Kirill Tint               Narva Pähk 00:46:46 +25:28
27. 21705 Tihhon Silov              Narva Huma 00:47:32 +26:14
28.   441 Richard Rooden            Jõhvikas   00:48:35 +27:17
    15743 Maire Aul                 Jõhvikas   DQ      

© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.58 [2014.208] @ 6.06.2014 1:38:54 Jõhvikas