JÕHVI ON 2015
10.09.2015
Korraldaja : RSK Jõhvikas
Rajameister : Arne Kolk
[1] [2] [3] [4]
1 Rada (1): 16 KP 4.51 km ^
1. 19454 Andrei Semenkov Viru JVP 00:27:52
2. 15625 Marten Kuusmann Jõhvikas 00:28:22 +00:30
3. 14311 Kristjan Onton 00:28:26 +00:34
4. 14226 Mati Randoja Jõhvikas 00:31:30 +03:38
5. 11704 Robert Peets Jõhvikas 00:31:36 +03:44
6. 2401 Urmas Sulaoja Jõhvikas 00:32:23 +04:31
7. 10994 Jonne Rooma Jõhvikas 00:33:35 +05:43
8. 20276 Rauno Voldek Freedom Fe 00:33:43 +05:51
9. 15617 Tanel Leisalu Pyhayritus 00:33:55 +06:03
10. 2449 Illart Jool 00:33:57 +06:05
11. 20275 Jan Aas Möller Aut 00:34:04 +06:12
12. 14315 Sergei Mui?nieks Jõhvikas 00:34:24 +06:32
13. 20987 Edgar Kriisk 00:34:48 +06:56
14. 14149 Jürmo Rooma Jõhvikas 00:35:27 +07:35
15. 14562 Imre Poom Jõhvikas 00:35:38 +07:46
16. 15614 Randy Orel Jõhvikas 00:35:47 +07:55
17. 15619 Maksim Kravtsov Katevara 00:36:37 +08:45
18. 23062 Aivar Kruup KKI 00:36:44 +08:52
19. 1500 Mait Rooden 00:40:19 +12:27
20. 15612 Helger Orel Jõhvikas 00:40:25 +12:33
21. 23778 Ainar Varinurm - 00:43:27 +15:35
22. 23127 Jaanika Arm 00:49:40 +21:48
23. 23058 Kaja Jõemets 00:49:43 +21:51
24. 1530 Daisy Kroon Lüganuse 00:49:47 +21:55
25. 21493 Argo Maasikmäe 00:55:32 +27:40
26. 15937 Sergei Medvedjev Trendis OÜ 01:07:36 +39:44
19463 Anett-Leann Saks Jõhvi SK DQ
18901 Kaspar Krauvärk Toila Gümn DQ
19465 Pia Kivil Jõhvi SK DQ
2 Rada (2): 13 KP 3.44 km ^
1. 2256 Tiit Vainura Jõhvikas 00:27:13
2. 15616 Karl-Martin Vainura Jõhvikas 00:35:46 +08:33
3. 14316 Igor Petrovitski Jõhvikas 00:36:26 +09:13
4. 23063 Indrek Poom Kohtla-Nõm 00:37:24 +10:11
5. 18788 Hardi Raiend XTsport 00:38:05 +10:52
6. 20338 Raiko Jool Jõhvikas 00:40:19 +13:06
7. 13772 Kristi Vainura Jõhvikas 00:41:16 +14:03
8. 14224 Olga Jakovleva Jõhvikas 00:44:08 +16:55
9. 14227 Lev Migdalski Jõhvikas 00:44:17 +17:04
10. 444 Juhan Bachmann Jõhvikas 00:46:20 +19:07
11. 15624 Carmel Poom Jõhvikas 00:46:57 +19:44
12. 16334 Regina Poom Jõhvikas 00:47:24 +20:11
13. 3930 Piret Niglas Jõhvikas 00:52:22 +25:09
14. 17934 Sandro Maksimov Sinimäe Põ 00:54:28 +27:15
15. 1520 Aime Mõik Jõhvikas 00:56:17 +29:04
16. 1695 Pjotr Aksjonov Jõhvikas 00:56:25 +29:12
17. 11008 Martin Ilves Jõhvikas 01:01:52 +34:39
18. 383 Kaarel Koitmets Jõhvikas 01:07:58 +40:45
19. 6993 Tatjana Sumilo Jõhvikas 01:17:47 +50:34
22333 Margit Ahu SK Murakas DQ
23989 Nikolai Filippov Ahtme Gümn DQ
23990 Ksenia Kudrjašova Jõhvi Vene DQ
23991 Deniss Rudšenko Tammiku Põ DQ
3 Rada (3): 9 KP 2.38 km ^
1. 1514 Kadre Maalma Jõhvikas 00:25:26
2. 21696 Greta-Maria Pisarev Jõhvikas 00:26:58 +01:32
3. 936 Väino Aul Jõhvikas 00:30:55 +05:29
4. 377 Jüri Klaasmägi 00:35:59 +10:33
5. 22270 Ege Jool Kohtla-Nõm 00:36:08 +10:42
6. 22345 Evelina Latõntseva Narva Sold 00:40:48 +15:22
7. 17102 Julia Pill Jõhvikas 00:41:00 +15:34
8. 19070 Artur Tsuzas K-Järve Ma 00:41:39 +16:13
9. 14317 Vladimir Tsuzas Söögitakso 00:41:49 +16:23
10. 18904 Aleksei Ignatjev VKG 00:44:06 +18:40
11. 15611 Veera Randoja Jõhvikas 00:44:07 +18:41
12. 21694 Julia Radajeva Puru Haigl 00:45:19 +19:53
13. 23066 Anneli Adamson Toila 00:47:37 +22:11
14. 19943 Janek Ignatjev Toila 00:48:12 +22:46
15. 23128 Jelena Ignatjeva Toila 00:48:22 +22:56
16. 3089 Viivi Ilves Jõhvikas 00:56:56 +31:30
17. 21875 Kennet Pisarev 01:04:51 +39:25
18. 21689 Andrus Pisarev 01:05:46 +40:20
19. 22433 Sirje Nurgamaa 01:10:48 +45:22
20. 15615 Ott-Marti Vainura Narva Eest 01:15:59 +50:33
21. 15741 Anne-Mari Vainura Narva Eest 01:16:14 +50:48
22. 17930 Lii Maksimov Sinimäe Põ 01:16:18 +50:52
4 Rada (4): 5 KP 1.23 km ^
1. 448 Anne Jundas Jõhvikas 00:12:32
2. 15613 Helen Orel Jõhvi Gümn 00:26:39 +14:07
3. 17733 Kai Sarv 00:27:00 +14:28
4. 15623 Sven-Andres Niglas Jõhvikas 00:30:26 +17:54
5. 20551 Ilona Pill Kuuseke 00:31:50 +19:18
5. 21771 Liidia Pill 00:31:50 +19:18
7. 441 Richard Rooden Jõhvikas 00:52:13 +39:41
© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SIME:4.61 [2015.426] @ 11.09.2015 8:49:12 Jõhvikas