Kose ON 2015
21.05.2015
Korraldaja : RSK Jõhvikas
Rajameister : Arne Kolk
[1] [2] [3] [4] [VABA]
1 Rada (1): 17 KP 5.95 km ^
1. 2701 Siim Vanahans Kobras 00:51:34
2. 2401 Urmas Sulaoja Jõhvikas 00:53:10 +01:36
3. 20275 Jan Aas Möller Aut 00:59:47 +08:13
4. 20276 Rauno Voldek Freedom Fe 00:59:49 +08:15
5. 2449 Illart Jool 01:01:03 +09:29
6. 15625 Marten Kuusmann Jõhvikas 01:02:23 +10:49
7. 14311 Kristjan Onton 01:02:25 +10:51
8. 14315 Sergei Mui?nieks Jõhvikas 01:02:27 +10:53
9. 11704 Robert Peets Jõhvikas 01:03:27 +11:53
10. 19454 Andrei Semenkov Viru JVP 01:08:35 +17:01
11. 15619 Maksim Kravtsov Katevara 01:09:19 +17:45
12. 15617 Tanel Leisalu Pyhayritus 01:50:14 +58:40
2 Rada (2): 12 KP 4.22 km ^
1. 2256 Tiit Vainura Jõhvikas 00:39:03
2. 14226 Mati Randoja Jõhvikas 00:42:29 +03:26
3. 15746 Eduard Ljubimov Narva 00:43:48 +04:45
4. 1500 Mait Rooden 00:45:51 +06:48
5. 15747 Aleksandr Gnidenko Jõhvikas 00:48:39 +09:36
6. 15616 Karl-Martin Vainura Sinimäe Põ 00:53:43 +14:40
7. 17934 Sandro Maksimov Sinimäe Põ 00:53:50 +14:47
8. 14224 Olga Jakovleva Jõhvikas 00:56:07 +17:04
9. 14227 Lev Migdalski Jõhvikas 00:56:08 +17:05
10. 1514 Kadre Maalma Jõhvikas 00:56:32 +17:29
11. 444 Juhan Bachmann Jõhvikas 00:57:20 +18:17
12. 3930 Piret Niglas Jõhvikas 00:57:36 +18:33
13. 17637 Hendrik-Ulvar Peets Alutaguse 00:59:06 +20:03
14. 1520 Aime Mõik Jõhvikas 00:59:31 +20:28
15. 0 Jaanika Arm 01:00:39 +21:36
16. 23058 Kaja Jõemets 01:01:01 +21:58
17. 1695 Pjotr Aksjonov Jõhvikas 01:02:11 +23:08
18. 19463 Anett-Leann Saks Jõhvi SK 01:12:37 +33:34
18. 19461 Laura Kuusemets Jõhvi SK 01:12:37 +33:34
18. 19464 Helin Müüdla Jõhvi SK 01:12:37 +33:34
18. 19465 Pia Kivil Jõhvi SK 01:12:37 +33:34
22. 11008 Martin Ilves Jõhvikas 01:17:31 +38:28
23. 23063 Indrek Poom Kohtla-Nõm 01:36:11 +57:08
3 Rada (3): 10 KP 3.50 km ^
1. 22333 Margit Ahu SK Murakas 00:46:29
2. 15741 Anne-Mari Vainura Narva Eest 00:52:35 +06:06
3. 13772 Kristi Vainura Jõhvikas 00:52:48 +06:19
4. 448 Anne Jundas Jõhvikas 00:54:49 +08:20
5. 1530 Daisy Kroon Lüganuse 00:56:26 +09:57
6. 18783 Vladislav Kostin Noorkotkad 00:56:56 +10:27
7. 23060 Hegne Lilleoja Lüganuse 00:57:06 +10:37
8. 17102 Julia Pill Jõhvikas 00:58:32 +12:03
9. 20338 Raiko Jool Jõhvikas 01:01:08 +14:39
10. 21696 Greta-Maria Pisarev Jõhvikas 01:01:39 +15:10
11. 15611 Veera Randoja Jõhvikas 01:02:08 +15:39
12. 21688 Merle Kruusamägi Jõhvikas 01:05:19 +18:50
13. 21692 Nikolai Posjagin Noorkotkad 01:08:05 +21:36
14. 3102 Triin Saulep 01:09:34 +23:05
15. 7303 Ülle Saulep 01:09:41 +23:12
16. 383 Kaarel Koitmets Jõhvikas 01:11:27 +24:58
17. 21875 Kennet Pisarev 01:29:10 +42:41
18. 21689 Andrus Pisarev 01:29:20 +42:51
19. 0 Merle Liiv AMK 01:39:23 +52:54
20. 0 Ingrid Kuligina AMK 01:39:30 +53:01
21. 0 Kersti Raja Toila 01:39:42 +53:13
22. 17022 Mihhail Tint Skaudiklub 02:16:08 +89:39
4 Rada (4): 5 KP 1.45 km ^
1. 22270 Ege Jool Kohtla-Nõm 00:32:18
2. 22347 Roman Kutõrin Noorkotkad 00:33:56 +01:38
3. 21694 Julia Radajeva Puru Haigl 00:36:16 +03:58
4. 0 Annabel Pehk Jõhvi SK 00:36:19 +04:01
5. 18904 Aleksei Ignatjev VKG 00:36:32 +04:14
6. 3089 Viivi Ilves Jõhvikas 00:36:33 +04:15
7. 0 Tanel Piiskoppel Jõhvi SK 00:36:40 +04:22
8. 0 Gregory Lizdenis Jõhvi SK 00:36:54 +04:36
9. 0 Jelena Ignatjeva Toila 00:38:01 +05:43
10. 23066 Anneli Adamson Toila 00:38:08 +05:50
10. 19943 Janek Ignatjev Toila 00:38:08 +05:50
12. 15613 Helen Orel Jõhvi Gümn 00:40:19 +08:01
13. 15614 Randy Orel Jõhvikas 00:40:33 +08:15
14. 15623 Sven-Andres Niglas Jõhvikas 00:43:05 +10:47
15. 21690 Reigo Jool Kohtla-Nõm 00:45:40 +13:22
16. 17097 Dmitri Jemeljanov Noorkotkad 00:58:54 +26:36
17. 22345 Evelina Latõntseva Narva Sold 01:01:31 +29:13
18. 21771 Liidia Pill 01:01:59 +29:41
18. 20551 Ilona Pill Kuuseke 01:01:59 +29:41
VABA ^
1. 20664 Rene Kundla SK Murakas 02:22:49 3p
© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.58 [2014.208] @ 22.05.2015 1:29:03 Jõhvikas