Pühajõe ON 2015

11.06.2015
Korraldaja : RSK Jõhvikas
Rajameister : Väino Aul
[R1] [R2] [R3] [R4] [VABA]
R1 Rada (1): 15 KP 4.24 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  4393 Allan Roosimägi           Jõhvikas   00:36:26
 2.  2256 Tiit Vainura              Jõhvikas   00:43:35 +07:09
 3. 13099 Mikk Põdra                Jõhvikas   00:43:47 +07:21
 4. 20275 Jan Aas                   Möller Aut 00:49:14 +12:48
 5. 20276 Rauno Voldek              Freedom Fe 00:49:16 +12:50
 6. 14311 Kristjan Onton            Kohtla-Nõm 00:49:48 +13:22
 7. 15625 Marten Kuusman            Kohtla-Nõm 00:49:50 +13:24
 8.  3009 August Albert             JOKA       00:51:45 +15:19
 9. 11704 Robert Peets              Alutaguse  00:51:52 +15:26
10.   415 Arne Kolk                 Jõhvikas   00:54:59 +18:33
11. 15614 Randy Orel                Jõhvikas   00:56:38 +20:12
12. 14315 Sergei Mui?nieks          Jõhvikas   00:58:05 +21:39
13. 15617 Tanel Leisalu             Pyhayritus 00:59:54 +23:28
14.  2449 Illart Jool               Kohtla-Nõm 01:05:15 +28:49
15. 15747 Aleksandr Gnidenko        Jõhvikas   01:06:30 +30:04
16. 15612 Helger Orel               Jõhvikas   01:07:44 +31:18
17. 20987 Edgar Kriisk                         01:09:40 +33:14
18. 15619 Maksim Kravtsov           Katevara   01:10:46 +34:20
19. 10995 Mariethe-Piret Niglas     Jõhvikas   01:14:46 +38:20
20. 22322 Heigo Ers                            01:14:47 +38:21
21. 14316 Igor Petrovitski          Jõhvikas   01:14:48 +38:22
R2 Rada (2): 12 KP 3.19 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 14226 Mati Randoja              Jõhvikas   00:35:29
 2. 13772 Kristi Vainura            Jõhvikas   00:41:52 +06:23
 3. 22333 Margit Ahu                SK Murakas 00:42:20 +06:51
 4.  2401 Urmas Sulaoja             Jõhvikas   00:42:23 +06:54
 5. 18788 Hardi Raiend              XTsport    00:44:33 +09:04
 6.  1514 Kadre Maalma              Jõhvikas   00:45:14 +09:45
 7.  3930 Piret Niglas              Jõhvikas   00:45:38 +10:09
 8.  1500 Mait Rooden                          00:46:04 +10:35
 9. 15616 Karl-Martin Vainura       Sinimäe Põ 00:46:36 +11:07
10. 17934 Sandro Maksimov           Sinimäe Põ 00:46:42 +11:13
11. 23061 Vladimir Hansing          Narva      00:48:10 +12:41
12.  1520 Aime Mõik                 Jõhvikas   00:56:09 +20:40
13. 11008 Martin Ilves              Jõhvikas   00:57:54 +22:25
14.   444 Juhan Bachmann            Jõhvikas   00:59:08 +23:39
15. 14224 Olga Jakovleva            Jõhvikas   01:03:06 +27:37
16.   383 Kaarel Koitmets           Jõhvikas   01:11:50 +36:21
17. 23127 Jaanika Arm                          01:15:33 +40:04
18.  1530 Daisy Kroon               Lüganuse   01:15:50 +40:21
18. 23058 Kaja Jõemets                         01:15:50 +40:21
20. 22433 Sirje Nurgamaa                       01:19:04 +43:35
21. 23130 Ingrid Kuligina           Alutaguse  01:22:00 +46:31
22. 23135 Kersti Raja               Toila      01:22:19 +46:50
23. 23131 Merle Liiv                Alutaguse  01:22:30 +47:01
R3 Rada (3): 11 KP 2.62 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 20338 Raiko Jool                Jõhvikas   00:36:54
 2. 15611 Veera Randoja             Jõhvikas   00:52:58 +16:04
 3.   448 Anne Jundas               Jõhvikas   00:54:59 +18:05
 4. 17102 Julia Pill                Jõhvikas   00:59:11 +22:17
 5. 14227 Lev Migdalski             Jõhvikas   01:10:36 +33:42
 6. 19070 Artur Tsuzas              K-Järve Ma 01:13:05 +36:11
 6. 14317 Vladimir Tsuzas           Söögitakso 01:13:05 +36:11
 8. 21696 Greta-Maria Pisarev       Järve Gümn 01:13:35 +36:41
 9. 16335 Kirill Tint               Narva Pähk 01:36:17 +59:23
10. 23047 Fjodor Sekajev            Noorkotkad 01:36:47 +59:53
R4 Rada (4): 7 KP 1.71 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 15649 Ravel Leisalu             Toila Gümn 00:43:00
 2. 22305 Aide Müllerson            Voka       00:43:03 +00:03
 3. 17733 Kai Sarv                  Voka       00:43:23 +00:23
 4. 20664 Rene Kundla               SK Murakas 00:44:56 +01:56
 5. 17022 Mihhail Tint              Skaudiklub 00:47:32 +04:32
 6. 21689 Andrus Pisarev                       00:48:14 +05:14
 7. 21875 Kennet Pisarev                       00:49:11 +06:11
 8. 21690 Reigo Jool                Kohtla-Nõm 00:55:23 +12:23
 9. 22270 Ege Jool                  Kohtla-Nõm 00:55:24 +12:24
10. 23066 Anneli Adamson            Toila      00:58:12 +15:12
11. 21694 Julia Radajeva            Puru Haigl 00:58:13 +15:13
11. 23128 Jelena Ignatjeva          Toila      00:58:13 +15:13
13. 18904 Aleksei Ignatjev          VKG        00:58:15 +15:15
14. 19943 Janek Ignatjev            Toila      00:58:50 +15:50
15.  3089 Viivi Ilves               Jõhvikas   01:00:18 +17:18
16. 23129 Birgit Poom               Kohtla-Nõm 01:03:56 +20:56
16. 23063 Indrek Poom               Kohtla-Nõm 01:03:56 +20:56
18. 15623 Sven-Andres Niglas        Jõhvikas   01:05:18 +22:18
19. 22026 Olivia-Aleksandra Roma...            01:16:24 +33:24
19. 21704 Anna Romanenko            LTK Üks-Te 01:16:24 +33:24
21.     0 Vladislav Grigorjev       Oru        01:25:12 +42:12
22.     0 Mark Kalinin              Oru        01:25:21 +42:21
23.     0 Aljona Petsurina          Oru        01:26:11 +43:11
24. 22345 Evelina Latõntseva        Narva Sold 01:32:57 +49:57
25. 20551 Ilona Pill                Kuuseke    01:33:00 +50:00
VABA ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 15743 Maire Aul                 Jõhvikas   01:34:45 7p
 2. 15648 Dmitri Gridin             Jõhvikas   00:58:36 2p

© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SIME:4.61 [2015.426] @ 14.06.2015 22:35:18 SIME