ON Sinimäe 2015

03.09.2015
Korraldaja : RSK Jõhvikas
Rajameister : Tiit Vainura
[1] [2] [3] [4]
1 Rada (1): 16 KP 5.45 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 14315 Sergei Mui?nieks          Jõhvikas   00:55:12
 2. 15614 Randy Orel                Jõhvikas   00:56:11 +00:59
 3. 15617 Tanel Leisalu             Pyhayritus 00:57:53 +02:41
 4. 20276 Rauno Voldek              Freedom Fe 01:01:31 +06:19
 5. 20987 Edgar Kriisk                         01:01:43 +06:31
 6. 20275 Jan Aas                   Möller Aut 01:01:46 +06:34
 7. 13772 Kristi Vainura            Jõhvikas   01:03:18 +08:06
 8.  2449 Illart Jool                          01:05:18 +10:06
 9. 14311 Kristjan Onton                       01:05:59 +10:47
10. 15625 Marten Kuusmann           Jõhvikas   01:06:15 +11:03
11. 15612 Helger Orel               Jõhvikas   01:09:13 +14:01
12. 14226 Mati Randoja              Jõhvikas   01:10:58 +15:46
13. 15747 Aleksandr Gnidenko        Jõhvikas   01:11:07 +15:55
14.   415 Arne Kolk                 Jõhvikas   01:21:59 +26:47
15. 23886 Deniss Koselev            Sinimäe Põ 01:27:43 +32:31
16. 17928 Anton Przludski           Sinimäe Põ 01:28:28 +33:16
17. 14562 Imre Poom                 Jõhvikas   01:36:53 +41:41
18. 17934 Sandro Maksimov           Sinimäe Põ 01:45:17 +50:05
19. 17927 Taavet Kasikov            Sinimäe Põ 01:45:26 +50:14
20. 17930 Lii Maksimov              Sinimäe Põ 02:30:17 +95:05
21. 18536 Mihkel Jaakson            Käbi       02:30:24 +95:12
22. 20660 Vadim Maksimov            Sinimäe SK 02:30:36 +95:24
2 Rada (2): 13 KP 3.97 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  2401 Urmas Sulaoja             Jõhvikas   00:34:02
 2. 15619 Maksim Kravtsov           Katevara   00:42:35 +08:33
 3. 15616 Karl-Martin Vainura       Jõhvikas   00:48:34 +14:32
 4. 20338 Raiko Jool                Jõhvikas   00:49:20 +15:18
 5.  1500 Mait Rooden                          00:50:30 +16:28
 6. 14316 Igor Petrovitski          Jõhvikas   00:54:04 +20:02
 7. 22333 Margit Ahu                SK Murakas 00:54:50 +20:48
 8. 14224 Olga Jakovleva            Jõhvikas   00:55:06 +21:04
 9.   444 Juhan Bachmann            Jõhvikas   00:56:37 +22:35
10.  1695 Pjotr Aksjonov            Jõhvikas   00:57:33 +23:31
11.  3930 Piret Niglas              Jõhvikas   01:04:34 +30:32
12. 14227 Lev Migdalski             Jõhvikas   01:25:35 +51:33
13. 23130 Ingrid Kuligina           Alutaguse  01:36:31 +62:29
14. 23131 Merle Liiv                Alutaguse  01:37:31 +63:29
15. 23135 Kersti Raja               Toila      01:37:35 +63:33
16. 23127 Jaanika Arm                          01:53:36 +79:34
17. 23058 Kaja Jõemets                         01:54:02 +80:00
18.  1530 Daisy Kroon               Lüganuse   01:54:24 +80:22
19. 21770 Revetta Reiljan                      01:54:25 +80:23
    15746 Eduard Ljubimov                      DQ      
    11008 Martin Ilves              Jõhvikas   DQ      
     1520 Aime Mõik                 Jõhvikas   DQ      
3 Rada (3): 9 KP 2.37 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 15624 Carmel Poom               Jõhvikas   00:22:13
 2. 21696 Greta-Maria Pisarev       Jõhvikas   00:23:26 +01:13
 3. 16334 Regina Poom               Jõhvikas   00:25:47 +03:34
 4. 21688 Merle Kruusamägi          Jõhvikas   00:27:18 +05:05
 5. 17102 Julia Pill                Jõhvikas   00:29:20 +07:07
 6. 22345 Evelina Latõntseva        Narva Sold 00:30:55 +08:42
 7. 20664 Rene Kundla               SK Murakas 00:30:57 +08:44
 8.   448 Anne Jundas               Jõhvikas   00:31:38 +09:25
 9. 15611 Veera Randoja             Jõhvikas   00:32:51 +10:38
10.   377 Jüri Klaasmägi                       00:36:26 +14:13
11.   383 Kaarel Koitmets           Jõhvikas   00:39:09 +16:56
12. 22270 Ege Jool                  Kohtla-Nõm 00:39:56 +17:43
13. 21875 Kennet Pisarev                       00:44:52 +22:39
14. 21689 Andrus Pisarev                       00:45:01 +22:48
15.  6993 Tatjana Sumilo            Jõhvikas   00:58:28 +36:15
16. 15741 Anne-Mari Vainura         Narva Eest 01:00:48 +38:35
4 Rada (4): 5 KP 1.19 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 21694 Julia Radajeva            Puru Haigl 00:11:46
 2. 18904 Aleksei Ignatjev          VKG        00:13:15 +01:29
 3. 19943 Janek Ignatjev            Toila      00:13:35 +01:49
 4. 15649 Ravel Leisalu             Toila Gümn 00:13:38 +01:52
 5. 17733 Kai Sarv                             00:13:44 +01:58
 6.  3089 Viivi Ilves               Jõhvikas   00:13:53 +02:07
 7. 15615 Ott-Marti Vainura         Narva Eest 00:14:14 +02:28
 8. 23128 Jelena Ignatjeva          Toila      00:14:21 +02:35
 9. 23066 Anneli Adamson            Toila      00:14:28 +02:42
10. 23887 Igor Nestsastnõi          Vaivara hu 00:17:17 +05:31
10. 23888 Ilona Tregubova           Vaivara hu 00:17:17 +05:31
10. 23889 Aleksandra Volkova        Vaivara hu 00:17:17 +05:31
10. 23890 Gelja Nestsastnaja        Vaivara hu 00:17:17 +05:31
10. 23891 Stella Koit               Vaivara hu 00:17:17 +05:31
10. 23892 Kostja Skorubskas         Vaivara hu 00:17:17 +05:31
16. 15623 Sven-Andres Niglas        Jõhvikas   00:19:43 +07:57
17. 20551 Ilona Pill                Kuuseke    00:22:14 +10:28
17. 21771 Liidia Pill                          00:22:14 +10:28
19. 23893 Anastassia Adonjeva       Vaivara la 00:31:29 +19:43
19. 23894 Birk Ohak                 Vaivara la 00:31:29 +19:43
19. 23895 Sergo Klisin              Vaivara la 00:31:29 +19:43
19. 23896 Arseni Badanin            Vaivara la 00:31:29 +19:43
19. 23897 Matvei Nikandrov          Vaivara la 00:31:29 +19:43
19. 23898 Maksim Fjodorov           Vaivara la 00:31:29 +19:43
25. 23899 Helena Ohak               Vaivara la 00:31:30 +19:44
25. 23900 Ksenja Adonjeva           Vaivara la 00:31:30 +19:44
25. 23901 Anneli Kudrjavtseva       Vaivara la 00:31:30 +19:44
25. 23902 Daniil Gramma             Vaivara la 00:31:30 +19:44
25. 23903 Romet Kasikov             Vaivara la 00:31:30 +19:44
25. 23904 Martin Tolli              Vaivara la 00:31:30 +19:44
25. 23905 Eva Tolli                 Vaivara la 00:31:30 +19:44
25. 23906 Kelli Maksimov            Vaivara la 00:31:30 +19:44
25. 22307 Margit Maksimov           Sinimäe SK 00:31:30 +19:44

© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SIME:4.61 [2015.426] @ 6.09.2015 22:35:46 Jõhvikas